Manual de Programación y Presupuesto 2025.
Original pdf
Validado pdf
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza. Descarga Aquí.
Listado de Programas Presupuestarios 2025. Descarga Aquí.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Programas Operativos Anuales.
Eje I Progreso Sostenible para un Municipio Amable
| CLAVE | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
| 01 | PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | E01 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 02 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO | E02 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 03 | PROGRAMA DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CAMPECHE | E03 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 04 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL | E04 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 05 | PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO | E05 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 06 | PROGRAMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | E06 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 07 | PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO Y CONFINACIÓN DE RESIDUOS | E07 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 08 | PROGRAMA DE GESTIÓN DEL AGUA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE | E08 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE (SMAPAC) | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 09 | PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | K09 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| CLAVE | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
| 10 | PROGRAMA DE CULTURA CERCANA E IMPARABLE | E10 | DIRECCIÓN DE CULTURA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 11 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | E11 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 12 | PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES | E12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 13 | PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL | E13 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 14 | PROGRAMA DE ACCIONES MUNICIPALES EN LAS COMUNIDADES RURALES | E14 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 15 | PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | E15 | DIRECCIÓN DE DEPORTES | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 16 | PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA | F16 | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 17 | PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | E17 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (DIF MUNICIPAL DE CAMPECHE) | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| CLAVE | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
| 18 | PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CERCANA | M18 | OFICINA DE PRESIDENCIA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 19 | PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD MUNICIPAL | M19 | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Y CABILDO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 20 | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MARCO LEGAL PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE | G20 | DIRECCIÓN JURÍDICA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 21 | PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TECNOLOGÍAS MUNICIPALES | E21 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TECNOLOGÍAS MUNICIPALES | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 22 | PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA | P22 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TECNOLOGÍAS MUNICIPALES | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 23 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES | N23 | DIRECCIÓN DE PROXIMIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| CLAVE | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
| 25 | PROGRAMA DE REGULACIÓN DE ACCIONES URBANÍSTICAS | G25 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 26 | BIENESTAR ANIMAL MUNICIPAL | G26 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 27 | PROGRAMA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN A LOS ECOSISTEMAS | U27 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | |
| 28 | PROGRAMA PROTECTORES AMBIENTALES | G28 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 29 | PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y ESCRITURACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO | G29 | DIRECCIÓN DE CATASTRO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 30 | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL Y CARTOGRAFÍA | G30 | DIRECCIÓN DE CATASTRO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 31 | PROGRAMA DE LOTES BALDÍOS Y CASAS ABANDONADAS | G31 | DIRECCIÓN DE CATASTRO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 32 | PROGRAMA DE RASTRO MUNICIPAL | E32 | DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 33 | PROGRAMA DE MERCADOS MUNICIPALES | E33 | DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 34 | PROGRAMA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO | F34 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 35 | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO | F35 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| CLAVE | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
| 36 | PROGRAMA DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO | M36 | TESORERÍA MUNICIPAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 37 | FORTALECIENDO NUESTROS INGRESOS | M37 | TESORERÍA MUNICIPAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 38 | ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT) | U38 | TESORERÍA MUNICIPAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 40 | APOYO ADMINISTRATIVO | M40 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 41 | PLANEACIÓN MUNICIPAL | P41 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 42 | PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | E42 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 43 | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS MUNICIPALES | P43 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 44 | PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL | O44 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| UNIDAD RESPONSABLE | POA APROBADO | |
|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | Original pdf | Validado pdf |
| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE (SMAPAC) | Original pdf | Validado pdf |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Original pdf | Validado pdf |
| DIRECCIÓN DE CULTURA | Original pdf | Validado pdf |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Original pdf | Validado pdf |
| DIRECCIÓN DE DEPORTES | Original pdf | Validado pdf |
| DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Original pdf | Validado pdf |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (DIF) | Original pdf | Validado pdf |
| OFICINA DE PRESIDENCIA | Original pdf | Validado pdf |
| SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO | Original pdf | Validado pdf |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | Original pdf | Validado pdf |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TECNOLOGÍAS MUNICIPALES | Original pdf | Validado pdf |
| DIRECCIÓN DE PROXIMIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL | Original pdf | Validado pdf |
| CABILDO | Original pdf | Validado pdf |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | Original pdf | Validado pdf |
| DIRECCIÓN DE CATASTRO | Original pdf | Validado pdf |
| DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | Original pdf | Validado pdf |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Original pdf | Validado pdf |
| TESORERÍA MUNICIPAL | Original pdf | Validado pdf |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | Original pdf | Validado pdf |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | Original pdf | Validado pdf |
| UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Original pdf | Validado pdf |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Original pdf | Validado pdf |
Manual de Programación y Presupuesto 2024.
Original pdf
Validado pdf
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza. Descarga Aquí.
Listado de Programas Presupuestarios 2024. Descarga Aquí.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Programas Operativos Anuales.
Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
| CLAVE | DIRECCIÓN GENERAL | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
| 01 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | E01 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 02 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO | E02 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CAMPECHE | E03 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL | E04 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO | E05 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | E06 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO Y CONFINACIÓN DE RESIDUOS | E07 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 08 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | RASTRO MUNICIPAL | E08 | DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 09 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE MERCADOS MUNICIPALES | E09 | DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 10 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | K10 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 11 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | PROGRAMA DE GESTIÓN DEL AGUA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE | E11 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE (SMAPAC) | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| CLAVE | DIRECCION GENERAL | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
| 12 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA | E12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 13 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMABLE | F13 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 14 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | E14 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 15 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | E15 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 16 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES | E16 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 17 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | E17 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 18 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE ACCIONES MUNICIPALES EN LAS COMUNIDADES RURALES | E18 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 19 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA SOCIAL DE ESTANCIAS INFANTILES | E19 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 20 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | CAPITAL DEL ARTE | E20 | DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 21 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | E21 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (DIF MUNICIPAL DE CAMPECHE) | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| CLAVE | DIRECCIÓN GENERAL | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
| 22 | SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES | N22 | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 23 | SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y CABILDO | PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL | M23 | DIRECCIÓN DE GOBERNANZA Y OFICIALÍA DE PARTES LEGALES, OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y CABILDO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 24 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MARCO LEGAL PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE | G24 | DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| CLAVE | DIRECCIÓN GENERAL | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
| 28 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, INNOVADOR Y SOSTENIBLE | G28 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 29 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO | G29 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 30 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL | G30 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | |
| 31 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE LOTES BALDÍOS Y CASAS ABANDONADAS | G31 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 32 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | BIENESTAR ANIMAL MUNICIPAL | G32 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 33 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN A LOS ECOSISTEMAS | U33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 34 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA PROTECTORES AMBIENTALES | G34 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 35 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE FOMENTO ECONÓMICO Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES | F35 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 36 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE FOMENTO DEL DESARROLLO TURISTICO | F36 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
| 37 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO | F37 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
