| TOMO 1/4 |
|---|
| INFORMACIÓN CONTABLE |
|---|
| Estado de Actividades | 2 fojas |
| Estado de Situación Financiera | 2 fojas |
| Estado de Variación en la Hacienda Publica | 2 fojas |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | 2 fojas |
| Estado de Flujos de Efectivo | 2 fojas |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 3 fojas |
| Notas a los Estados Financieros | 39 fojas |
| Estado Analítico del Activo | 2 fojas |
| Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | 2 fojas |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA |
|---|
| Estado Analítico de Ingresos | 2 fojas |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | 3 fojas |
| Clasificación Económica (Por Tipo del Gasto) | 2 fojas |
| Clasificación Administrativa | 5 fojas |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | 2 fojas |
| Endeudamiento Neto | 2 fojas |
| Intereses de la Deuda | 2 fojas |
| Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal) | 2 fojas |
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA |
|---|
| Gasto por Categoría Programática | 2 fojas |
| Programas y Proyectos de Inversión | 2 fojas |
| Indicadores de Resultados | 2 fojas |
| TOMO 2/4 |
|---|
| ANEXOS |
|---|
| Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio del Ente Público | 33 fojas |
| Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio del Ente Público | 23 fojas |
| Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Especificas | 2 fojas |
| Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | 2 fojas |
| Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | 2 fojas |
| TOMO 3/4 |
|---|
| Resultado de la Evaluación del Desempeño de los Programas Federales | 8 fojas |
| TOMO 4/4 |
|---|
DISPOSICIONES EN MATERIA DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA |
|---|
| Formato 1.- Estado de Situación Financiera Detallado (LDF) | 2 fojas |
| Formato 2.- Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos (LDF) | 2 fojas |
| Formato 3.- Informe Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamientos (LDF) | 2 fojas |
| Formato 4.- Balance Presupuestario (LDF) | 3 fojas |
| Formato 5.- Estado Analítico de Ingresos Detallado (LDF) | 3 fojas |
| Formato 6.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (LDF) | |
| 6a.- Clasificación por Objetivo del Gasto | 3 fojas |
| 6b.- Clasificación Administrativa | 3 fojas |
| 6c.- Clasificación Funcional | 3 fojas |
| 6d.- Clasificación por Servicios Personales por Categoría | 2 fojas |
| Guía de cumplimiento de la LDF de las Entidades Federativas y Municipios | 4 fojas |
| ANEXOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE |
Anexo 1, A la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del estado de Campeche -Información relativa a la recaudación del impuesto predial | 2 fojas |
Anexo 2, A la Ley del Sistema de Coordinacion Fiscal del Estado de Campeche -Infromación relativa a la Recaudación por Derechos por Servicios de Agua | 2 fojas |
Anexo 3, Impuestos de Origen Municipal -Formato para proporcionar información de la recaudación de los Impuestos Municipales | 3 fojas |
Anexo 4, Derechos Municipales -Formato para proporcionar información de la recaudación de los Derechos Municipales | 10 fojas |
| |
| SECTOR PARAESTATAL |
|---|
| DOCUMENTACIÓN PRESENTADA | FOJAS |
|---|
TOMO 1/3 S.M.A.P.A.C. |
|---|
| Sistema Municipal de Agua y Alcantarillado de Campeche | 104 fojas |
TOMO 2/3 D.I.F. |
|---|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche | 131 fojas |
TOMO 3/3 INFORMACION CONSOLIDADA DEL SECTOR PARAMUNICIPAL |
|---|
Información Consolidada del Sector Paramunicipal del D.I.F. Y S.M.A.P.A.C. | 24 FOJAS |