Difusión de la Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | 2023.
Importante: Para visualizar la información haga clic sobre el nombre del MES que desee consultar.
INFORMACIÓN CONTABLE
Estado de Actividades:
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Estado de Situación Financiera:
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Estado de Variación en la Hacienda Pública:
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Estado de Cambios en la Situación Financiera:
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Estado de Flujos de Efectivo:
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Estado Analítico del Activo:
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos:
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Notas a los Estados Financieros:
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Importante: Para ver o descargar la información haga clic sobre el número del trimestre que desee consultar. | ||||
INFORMACIÓN CONTABLE | TRIMESTRE | |||
Estado de Actividades | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
Notas a los Estados Financieros | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | TRIMESTRE | |||
Estado Analítico de Ingresos (CE-clasificación económica, | ||||
Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en su | ||||
Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en su Clasificación Económica (Por tipo de gasto) | ||||
Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en su | ||||
Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en su | ||||
Endeudamiento Neto | ||||
Intereses de la Deuda | ||||
Flujo de Fondos | ||||
Indicadores de Postura Fiscal | ||||
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | TRIMESTRE | |||
Gasto por Categoría Programática | ||||
Programas y Proyectos de Inversión | ||||
Indicadores de Resultados | ||||
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | TRIMESTRE | |||
F1 – Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
F2 – Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | ||||
F3 – Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||
F4 – Balance Presupuestario | ||||
F5 – Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||||
F6A – Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | ||||
F6B – Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | ||||
F6C – Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | ||||
F6D – Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | ||||
ANEXOS | TRIMESTRE | |||
Inventario de los Bienes Muebles | ||||
Inventario de los Bienes Inmuebles | ||||
Norma para esta establecer la estructura de información de montos | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de | ||||
Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de | ||||
Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de | ||||
Norma para establecer la estructura de la los formatos de información | ||||
Montos de las Participaciones a las Juntas, Comisarías y Agencias |
Importante: Para visualizar la información haga clic sobre el rubro que desee consultar.
- Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la ley de Ingresos
- Norma para Armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos
- Iniciativa de la Ley de Ingresos en términos del artículo 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Proyecto de Presupuesto de Egresos en términos del artículo 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
- Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal en los términos del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Acta de aprobación | Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2023 | Apartados LDF - Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal en los términos del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Acta de aprobación | Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2023 - Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual
- Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual
- Norma para establecer la estructura de información de la relación de cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la cuenta pública
- Norma para establecer el formato para la difusión de los Programas Anuales de Evaluación de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas
- Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas
- Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
- Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos y Obligaciones