Importante: Para ver o descargar la información haga clic sobre el número del trimestre que desee consultar. | ||||
INFORMACIÓN CONTABLE | TRIMESTRE | |||
Estado de Actividades | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
Notas a los Estados Financieros | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | TRIMESTRE | |||
Estado Analítico de Ingresos (CE-clasificación económica, | ||||
Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en su | ||||
Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en su | ||||
Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en su | ||||
Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en su | ||||
Endeudamiento Neto | ||||
Intereses de la Deuda | ||||
Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal) | ||||
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | TRIMESTRE | |||
Gasto por Categoría Programática | ||||
Programas y Proyectos de Inversión | ||||
Indicadores de Resultados | ||||
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | TRIMESTRE | |||
F1 – Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
F2 – Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | ||||
F3 – Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||
F4 – Balance Presupuestario | ||||
F5 – Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||||
F6A – Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | ||||
F6B – Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | ||||
F6C – Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | ||||
F6D – Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | ||||
ANEXOS | TRIMESTRE | |||
Inventario de los Bienes Muebles | ||||
Inventario de los Bienes Inmuebles | ||||
Norma para esta establecer la estructura de información de montos | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de | ||||
Remitir a la SHCP a tráves del sistema de información a que se refiere | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de | ||||
Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de | ||||
Norma para establecer la estructura de la los formatos de información | ||||
Montos de las Participaciones a las Juntas, Comisarías y Agencias |