2023
2022
2021
2020
2023
Manual de Programación y Presupuestación 2023. Descarga Aquí.
Listado de Programas Presupuestarios 2023. Descarga Aquí.
Programas Operativos Anuales aprobados para el Ejercicio Fiscal 2023
UNIDAD RESPONSABLE | POA APROBADO | |
---|---|---|
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | Original | Validado |
DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | Original | Validado |
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE (SMAPAC) | Original | Validado |
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Original | Validado |
DIRECCIÓN DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Original | Validado |
DIRECCIÓN DE CULTURA | Original | Validado |
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA | Original | Validado |
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Original | Validado |
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE | Original | Validado |
DIRECCIÓN JURÍDICA | Original | Validado |
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | Original | Validado |
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, OFICINA DE PRESIDENCIA Y CABILDO | Original | Validado |
DIRECCIÓN DE CATASTRO | Original | Validado |
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | Original | Validado |
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | Original | Validado |
TESORERÍA MUNICIPAL | Original | Validado |
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Original | Validado |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | Original | Validado |
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA | Original | Validado |
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | Original | Validado |
Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de Indicadores aprobados para el Ejercicio Fiscal 2023.
EJE 1 | AYUNTAMIENTO EFICIENTE PARA AVANZAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLAVE | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
101000 | PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL | E101000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
102000 | PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | E102000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
103000 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO | E103000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
104000 | PROGRAMA DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CAMPECHE | E104000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
105000 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL | E105000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
106000 | PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO | E106000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
107000 | PROGRAMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | E107000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
108000 | PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO Y CONFINACIÓN DE RESIDUOS | E108000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
109000 | RASTRO MUNICIPAL | E109000 | DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | SI | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
110000 | PROGRAMA DE MERCADOS MUNICIPALES | E110000 | DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | SI | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
111000 | PROGRAMA DE GESTIÓN DEL AGUA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE | E111000 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE (SMAPAC) | SI | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
112000 | PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | K112000 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
EJE 2 | AYUNTAMIENTO CERCANO, PARTICIPATIVO Y AMABLE CON LA GENTE | |||||
CLAVE | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
213000 | PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR | E213000 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
214000 | PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE ACCIONES MUNICIPALES EN LA ZONA RURAL | E214000 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
215000 | PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | E215000 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
216000 | PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | E216000 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
217000 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y EMPODERAMIENTO FEMENINO | E217000 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
218000 | PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES | E218000 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
219000 | CAPITAL DEL ARTE | F219000 | DIRECCIÓN DE CULTURA | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
220000 | PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA | E220000 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
221000 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMABLE | F221000 | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
222000 | PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS VULNERABLES | E222000 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
EJE 3 | POR UN MUNICIPIO CON GOBERNABILIDAD Y ARMONÍA | |||||
CLAVE | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
323000 | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MARCO LEGAL PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE | G323000 | DIRECCIÓN JURÍDICA | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
324000 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES | N324000 | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
325000 | PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL | M325000 | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, OFICINA DE PRESIDENCIA Y CABILDO | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
EJE 4 | ORDENAMIENTO SOSTENIBLE PARA UNA VIDA MÁS AMABLE | |||||
CLAVE | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
427000 | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, INNOVADOR Y SOSTENIBLE | G427000 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
428000 | PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LOS FRACCIONAMIENTOS | G428000 | DIRECCIÓN DE CATASTRO | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
429000 | PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO | G429000 | DIRECCIÓN DE CATASTRO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos | |
430000 | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL | G430000 | DIRECCIÓN DE CATASTRO | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
431000 | PROGRAMA DE LOTES BALDÍOS Y CASAS ABANDONADAS | G431000 | DIRECCIÓN DE CATASTRO | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
432000 | BIENESTAR ANIMAL MUNICIPAL | E432000 | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
433000 | PROGRAMA REFORESTACIÓN AMABLE | F433000 | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
434000 | PROGRAMA PROTECTORES AMBIENTALES | G434000 | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
435000 | PROMOCIÓN ECONÓMICA Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES | F435000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
436000 | ATENCIÓN A SECTORES ECONÓMICOS | F436000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
437000 | PROGRAMA DE TURISMO | F437000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
438000 | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO | F438000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
EJE 5 | MUNICIPIO ORDENADO, TRANSPARENTE E INNOVADOR | |||||
CLAVE | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
539000 | EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO | M539000 | TESORERÍA MUNICIPAL | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
540000 | FORTALECIENDO NUESTROS INGRESOS | M540000 | TESORERÍA MUNICIPAL | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
541000 | ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT) | U541000 | TESORERÍA MUNICIPAL | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
543000 | PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL | O543000 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
544000 | APOYO ADMINISTRATIVO | M544000 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
545000 | PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA | P545000 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
546000 | PLANEACIÓN MUNICIPAL | P546000 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
547000 | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | E547000 | DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
548000 | ORDENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS MUNICIPALES | M548000 | DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | NO | Original Validado Datos abiertos | Original Validado Datos abiertos |
2022
Manual de Programación y Presupuestación 2022. Descarga Aquí.
Listado de Programas Presupuestarios 2022. Descarga Aquí.
Programas Operativos Anuales aprobados para el Ejercicio Fiscal 2022
UNIDAD RESPONSABLE | POA APROBADO | |
---|---|---|
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | Original pdf | Validado pdf |
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE (SMAPAC) | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN DE CULTURA | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Original pdf | Validado pdf |
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN JURÍDICA | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | Original pdf | Validado pdf |
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, OFICINA DE PRESIDENCIA Y CABILDO | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN DE CATASTRO | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | Original pdf | Validado pdf |
TESORERÍA MUNICIPAL | Original pdf | Validado pdf |
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | Original pdf | Validado pdf |
Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de Indicadores aprobados para el Ejercicio Fiscal 2022.
EJE 1 | AYUNTAMIENTO EFICIENTE PARA AVANZAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLAVE | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
101000 | PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL | E101000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
102000 | PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | E102000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
103000 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO | E103000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
104000 | PROGRAMA DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CAMPECHE | E104000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
105000 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL | E105000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
106000 | PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO | E106000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
107000 | PROGRAMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | E107000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
108000 | PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO Y CONFINACIÓN DE RESIDUOS | E108000 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
109000 | RASTRO MUNICIPAL | E109000 | DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
110000 | PROGRAMA DE MERCADOS MUNICIPALES | E110000 | DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
111000 | PROGRAMA DE GESTIÓN DEL AGUA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE | E111000 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE (SMAPAC) | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
112000 | PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | K112000 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
EJE 2 | AYUNTAMIENTO CERCANO, PARTICIPATIVO Y AMABLE CON LA GENTE | |||||
CLAVE | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
213000 | PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR | E213000 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
214000 | PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE ACCIONES MUNICIPALES EN LA ZONA RURAL | E214000 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
215000 | PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | E215000 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
216000 | PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | E216000 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
217000 | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y EMPODERAMIENTO FEMENINO | E217000 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
218000 | PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES | E218000 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
219000 | CAPITAL DEL ARTE | F219000 | DIRECCIÓN DE CULTURA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
220000 | PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA | E220000 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
221000 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMABLE | F221000 | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
222000 | PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS VULNERABLES | E222000 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
EJE 3 | POR UN MUNICIPIO CON GOBERNABILIDAD Y ARMONÍA | |||||
CLAVE | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
323000 | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MARCO LEGAL PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE | G323000 | DIRECCIÓN JURÍDICA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
324000 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES | N324000 | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
325000 | PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL | M325000 | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, OFICINA DE PRESIDENCIA Y CABILDO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
EJE 4 | ORDENAMIENTO SOSTENIBLE PARA UNA VIDA MÁS AMABLE | |||||
CLAVE | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
427000 | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, INNOVADOR Y SOSTENIBLE | G427000 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
428000 | PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LOS FRACCIONAMIENTOS | G428000 | DIRECCIÓN DE CATASTRO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
429000 | PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO | G429000 | DIRECCIÓN DE CATASTRO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | |
430000 | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL | G430000 | DIRECCIÓN DE CATASTRO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
431000 | PROGRAMA DE LOTES BALDÍOS Y CASAS ABANDONADAS | G431000 | DIRECCIÓN DE CATASTRO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
432000 | BIENESTAR ANIMAL MUNICIPAL | E432000 | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
433000 | PROGRAMA REFORESTACIÓN AMABLE | F433000 | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
434000 | PROGRAMA PROTECTORES AMBIENTALES | G434000 | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
435000 | PROMOCIÓN ECONÓMICA Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES | F435000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
436000 | ATENCIÓN A SECTORES ECONÓMICOS | F436000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
437000 | PROGRAMA DE TURISMO | F437000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
