Manual de Seguimiento de Programas Presupuestarios.
Original Descarga Aquí.
Validado Descarga Aquí.
Avance de los Indicadores y Avance de los Programas Operativos Anuales.
Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
Clave | Dirección General | Nombre del Programa Presupuestario | Matriz de Indicadores (MIR) Relacionada | Unidad Responsable | Archivos Descargables | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
01 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Espacios Públicos Municipales | E01 | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado Datos abiertos | ||||
02 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio | E02 | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado Datos abiertos | ||||
03 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche | E03 | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado Datos abiertos | ||||
04 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Mantenimiento Vial | E04 | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado Datos abiertos | ||||
05 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio | E05 | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado Datos abiertos | ||||
06 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal | E06 | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado Datos abiertos | ||||
07 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa Integral de Manejo y Confinación de Residuos | E07 | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado Datos abiertos | ||||
08 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Rastro Municipal | E08 | Dirección de Mercados y Rastro | Original Validado Datos abiertos | ||||
09 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Mercados Municipales | E09 | Dirección de Mercados y Rastro | Original Validado Datos abiertos | ||||
10 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal | K10 | Dirección de Obras Públicas | Original Validado Datos abiertos | ||||
11 | Organismos Públicos Descentralizados | Programa de Gestión del Agua Responsable y Sustentable | E11 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) | Original Validado Datos abiertos |
Clave | Dirección General | Nombre del Programa Presupuestario | Matriz de Indicadores (MIR) Relacionada | Unidad Responsable | Archivos Descargables | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
12 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Programa de Atención Ciudadana | E12 | Dirección de Atención y Participación Ciudadana | Original Validado Datos abiertos | ||||
13 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Participación Ciudadana Amable | F13 | Dirección de Atención y Participación Ciudadana | Original Validado Datos abiertos | ||||
14 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Programa de Cultura Física y Deporte | E14 | Direccion de Fomento al Desarrollo Social y Humano | Original Validado Datos abiertos | ||||
15 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Programa de Atención y Empoderamiento de la Mujer | E15 | Direccion de Fomento al Desarrollo Social y Humano | Original Validado Datos abiertos | ||||
16 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Programa de Atención a las Juventudes | E16 | Direccion de Fomento al Desarrollo Social y Humano | Original Validado Datos abiertos | ||||
17 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Programa de Inclusión y Equidad a Personas en Situación de Vulnerabilidad | E17 | Direccion de Fomento al Desarrollo Social y Humano | Original Validado Datos abiertos | ||||
18 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Programa de Acciones Municipales en las Comunidades Rurales | E18 | Direccion de Fomento al Desarrollo Social y Humano | Original Validado Datos abiertos | ||||
19 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Programa Social de Estancias Infantiles | E19 | Direccion de Fomento al Desarrollo Social y Humano | Original Validado Datos abiertos | ||||
20 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Capital del Arte | E20 | Dirección de Fomento a la Cultura | Original Validado Datos abiertos | ||||
21 | Organismos Públicos Descentralizados | Programa de Atención Integral a la poblacion en situación de vulnerabilidad | E21 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche (DIF Municipal de Campeche) | Original Validado Datos abiertos |
Clave | Dirección General | Nombre del Programa Presupuestario | Matriz de Indicadores (MIR) Relacionada | Unidad Responsable | Archivos Descargables | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
22 | Secretaría del H. Ayuntamiento | Programa de Prevención, Coordinación y Atención de Riesgos y Desastres | N22 | Dirección de Protección Civil | Original Validado Datos abiertos | ||||
23 | Secretaría del H. Ayuntamiento | Programa de Gobernanza Municipal | M23 | Direccion de Gobernanza y Oficialía de Partes Legales | Original Validado Datos abiertos | ||||
24 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia | Programa de actualización e implementación de Marco Legal para fortalecer el Estado de Derecho en el Municipio de Campeche | G24 | Dirección de Asesoría Legal | Original Validado Datos abiertos |
Clave | Dirección General | Nombre del Programa Presupuestario | Matriz de Indicadores (MIR) Relacionada | Unidad Responsable | Archivos Descargables | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
28 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible | G28 | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado Datos abiertos | ||||
29 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de escrituración y regularización de Bienes Inmuebles del H. Ayuntamiento | G29 | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado Datos abiertos | ||||
30 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Actualización Catastral | G30 | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado Datos abiertos | ||||
31 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Lotes Baldíos y Casas Abandonadas | G31 | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado Datos abiertos | ||||
32 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Bienestar Animal Municipal | G32 | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado Datos abiertos | ||||
33 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Mitigación al Cambio Climático y Protección a los Ecosistemas | U33 | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado Datos abiertos | ||||
34 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa Protectores Ambientales | G34 | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado Datos abiertos | ||||
35 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Fomento Económico y Atracción de Inversiones | F35 | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | Original Validado Datos abiertos | ||||
36 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Fomento del Desarrollo Turistico | F36 | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | Original Validado Datos abiertos | ||||
37 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Emprendimiento | F37 | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | Original Validado Datos abiertos | ||||
38 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Mejora Regulatoria | P38 | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | Original Validado Datos abiertos |
Clave | Dirección General | Nombre del Programa Presupuestario | Matriz de Indicadores (MIR) Relacionada | Unidad Responsable | Archivos Descargables | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
39 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia | Programa de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia | E39 | Unidad de Transparencia y Archivos | Original Validado Datos abiertos | ||||
40 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia | Programa de Ordenamiento y Conservación de los Archivos Municipales | P40 | Unidad de Transparencia y Archivos | Original Validado Datos abiertos | ||||
41 | Tesorería Municipal | Programa de Ejercicio y Control Presupuestario y Financiero | M41 | Tesorería Municipal | Original Validado Datos abiertos | ||||
42 | Tesorería Municipal | Fortaleciendo Nuestros Ingresos | M42 | Tesorería Municipal | Original Validado Datos abiertos | ||||
43 | Tesorería Municipal | Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) | U43 | Tesorería Municipal | Original Validado Datos abiertos | ||||
45 | Órgano Interno de Control | Programa de Verificación y Control | O45 | Órgano Interno de Control | Original Validado Datos abiertos | ||||
25 | Dirección General de Administración | Apoyo Administrativo | M25 | Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales | Original Validado Datos abiertos | ||||
26 | Oficina de la Presidencia | Planeación Municipal | P26 | Dirección Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva | Original Validado Datos abiertos |
AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | ||||||
Dirección General | Unidad Responsable | Archivos Descargables | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Secretaría del H. Ayuntamiento | Dirección de Protección Civil | Original Validado | ||||
Direccion de Gobernanza y Oficialía de Partes Legales | Original Validado | |||||
Oficina de la Presidencia | Oficina de la Presidencia | Original Validado | ||||
Cabildo | Cabildo | Original Validado | ||||
Tesorería Municipal | Tesorería Municipal | Original Validado | ||||
Órgano Interno de Control | Órgano Interno de Control | Original Validado | ||||
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado | ||||
Dirección de Mercados y Rastro | Original Validado | |||||
Dirección de Obras Públicas | Original Validado | |||||
Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Dirección de Atención y Participación Ciudadana | Original Validado | ||||
Direccion de Fomento al Desarrollo Social y Humano | Original Validado | |||||
Dirección de Fomento a la Cultura | Original Validado | |||||
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia | Dirección de Asesoría Legal | Original Validado | ||||
Unidad de Transparencia y Archivos | Original Validado | |||||
Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado | ||||
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | Original Validado | |||||
Dirección General de Administración | Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales | Original Validado | ||||
Oficina de la Presidencia | Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva | Original Validado | ||||
Organismos Públicos Descentralizados | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) | Original Validado | ||||
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche (DIF Municipal de Campeche) | Original Validado |
Avance de los Indicadores y Avance de los Programas Operativos Anuales.
Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
Clave | Dirección General | Nombre del Programa Presupuestario | Matriz de Indicadores (MIR) Relacionada | Unidad Responsable | Archivos Descargables | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
01 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Espacios Públicos Municipales | E01 | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado Datos abiertos | ||||
02 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio | E02 | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado Datos abiertos | ||||
03 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche | E03 | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado Datos abiertos | ||||
04 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Mantenimiento Vial | E04 | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado Datos abiertos | ||||
05 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio | E05 | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado Datos abiertos | ||||
06 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal | E06 | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado Datos abiertos | ||||
07 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa Integral de Manejo y Confinación de Residuos | E07 | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado Datos abiertos | ||||
08 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Rastro Municipal | E08 | Dirección de Mercados y Rastro | Original Validado Datos abiertos | ||||
09 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Mercados Municipales | E09 | Dirección de Mercados y Rastro | Original Validado Datos abiertos | ||||
10 | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal | K10 | Dirección de Obras Públicas | Original Validado Datos abiertos | ||||
11 | Organismos Públicos Descentralizados | Programa de Gestión del Agua Responsable y Sustentable | E11 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) | Original Validado Datos abiertos |
Clave | Dirección General | Nombre del Programa Presupuestario | Matriz de Indicadores (MIR) Relacionada | Unidad Responsable | Archivos Descargables | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
12 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Programa de Atención Ciudadana | E12 | Dirección de Atención y Participación Ciudadana | Original Validado Datos abiertos | ||||
13 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Participación Ciudadana Amable | F13 | Dirección de Atención y Participación Ciudadana | Original Validado Datos abiertos | ||||
14 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Programa de Cultura Física y Deporte | E14 | Direccion de Fomento al Desarrollo Social y Humano | Original Validado Datos abiertos | ||||
15 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Programa de Atención y Empoderamiento de la Mujer | E15 | Direccion de Fomento al Desarrollo Social y Humano | Original Validado Datos abiertos | ||||
16 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Programa de Atención a las Juventudes | E16 | Direccion de Fomento al Desarrollo Social y Humano | Original Validado Datos abiertos | ||||
17 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Programa de Inclusión y Equidad a Personas en Situación de Vulnerabilidad | E17 | Direccion de Fomento al Desarrollo Social y Humano | Original Validado Datos abiertos | ||||
18 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Programa de Acciones Municipales en las Comunidades Rurales | E18 | Direccion de Fomento al Desarrollo Social y Humano | Original Validado Datos abiertos | ||||
19 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Programa Social de Estancias Infantiles | E19 | Direccion de Fomento al Desarrollo Social y Humano | Original Validado Datos abiertos | ||||
20 | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Capital del Arte | E20 | Dirección de Fomento a la Cultura | Original Validado Datos abiertos | ||||
21 | Organismos Públicos Descentralizados | Programa de Atención Integral a la poblacion en situación de vulnerabilidad | E21 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche (DIF Municipal de Campeche) | Original Validado Datos abiertos |
Clave | Dirección General | Nombre del Programa Presupuestario | Matriz de Indicadores (MIR) Relacionada | Unidad Responsable | Archivos Descargables | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
22 | Secretaría del H. Ayuntamiento | Programa de Prevención, Coordinación y Atención de Riesgos y Desastres | N22 | Dirección de Protección Civil | Original Validado Datos abiertos | ||||
23 | Secretaría del H. Ayuntamiento | Programa de Gobernanza Municipal | M23 | Direccion de Gobernanza y Oficialía de Partes Legales | Original Validado Datos abiertos | ||||
24 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia | Programa de actualización e implementación de Marco Legal para fortalecer el Estado de Derecho en el Municipio de Campeche | G24 | Dirección de Asesoría Legal | Original Validado Datos abiertos |
Clave | Dirección General | Nombre del Programa Presupuestario | Matriz de Indicadores (MIR) Relacionada | Unidad Responsable | Archivos Descargables | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
28 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible | G28 | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado Datos abiertos | ||||
29 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de escrituración de Bienes Inmuebles del H. Ayuntamiento | G29 | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado Datos abiertos | ||||
30 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Actualización Catastral | G30 | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado Datos abiertos | ||||
31 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Lotes Baldíos y Casas Abandonadas | G31 | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado Datos abiertos | ||||
32 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Bienestar Animal Municipal | G32 | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado Datos abiertos | ||||
33 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Mitigación al Cambio Climático y Protección a los Ecosistemas | U33 | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado Datos abiertos | ||||
34 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa Protectores Ambientales | G34 | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado Datos abiertos | ||||
35 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Fomento Económico y Atracción de Inversiones | F35 | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | Original Validado Datos abiertos | ||||
36 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Fomento del Desarrollo Turistico | F36 | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | Original Validado Datos abiertos | ||||
37 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Emprendimiento | F37 | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | Original Validado Datos abiertos | ||||
38 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Programa de Mejora Regulatoria | P38 | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | Original Validado Datos abiertos |
Clave | Dirección General | Nombre del Programa Presupuestario | Matriz de Indicadores (MIR) Relacionada | Unidad Responsable | Archivos Descargables | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
39 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia | Programa de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia | E39 | Unidad de Transparencia y Archivos | Original Validado Datos abiertos | ||||
40 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia | Programa de Ordenamiento y Conservación de los Archivos Municipales | P40 | Unidad de Transparencia y Archivos | Original Validado Datos abiertos | ||||
41 | Tesorería Municipal | Programa de Ejercicio y Control Presupuestario y Financiero | M41 | Tesorería Municipal | Original Validado Datos abiertos | ||||
42 | Tesorería Municipal | Fortaleciendo Nuestros Ingresos | M42 | Tesorería Municipal | Original Validado Datos abiertos | ||||
43 | Tesorería Municipal | Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) | U43 | Tesorería Municipal | Original Validado Datos abiertos | ||||
45 | Órgano Interno de Control | Programa de Verificación y Control | O45 | Órgano Interno de Control | Original Validado Datos abiertos | ||||
46 | Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Apoyo Administrativo | M46 | Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales | Original Validado Datos abiertos | ||||
47 | Oficina de la Presidencia | Planeación Municipal | P47 | Dirección Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva | Original Validado Datos abiertos |
AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | ||||||
Dirección General | Unidad Responsable | Archivos Descargables | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Secretaría del H. Ayuntamiento | Dirección de Protección Civil | Original Validado | ||||
Direccion de Gobernanza y Oficialía de Partes Legales | Original Validado | |||||
Oficina de la Presidencia | Oficina de la Presidencia | Original Validado | ||||
Cabildo | Cabildo | Original Validado | ||||
Tesorería Municipal | Tesorería Municipal | Original Validado | ||||
Órgano Interno de Control | Órgano Interno de Control | Original Validado | ||||
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | Dirección de Servicios Públicos | Original Validado | ||||
Dirección de Mercados y Rastro | Original Validado | |||||
Dirección de Obras Públicas | Original Validado | |||||
Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | Dirección de Atención y Participación Ciudadana | Original Validado | ||||
Direccion de Fomento al Desarrollo Social y Humano | Original Validado | |||||
Dirección de Fomento a la Cultura | Original Validado | |||||
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia | Dirección de Asesoría Legal | Original Validado | ||||
Unidad de Transparencia y Archivos | Original Validado | |||||
Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable | Original Validado | ||||
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | Original Validado | |||||
Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales | Original Validado | ||||
Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva | Original Validado | |||||
Organismos Públicos Descentralizados | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) | Original Validado | ||||
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche (DIF Municipal de Campeche) | Original Validado |
Manual de Seguimiento de Programas Presupuestarios. Descarga Aquí.
Avance de los Indicadores y Avance de los Programas Operativos Anuales.
Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
Clave | Nombre del Programa Presupuestario | Matriz de Indicadores (MIR) Relacionada | Unidad Responsable | Archivos Descargables |
Primer Trimestre |
Segundo Trimestre |
Tercer Trimestre |
Cuarto Trimestre |
101000 | Programa de Transporte Urbano Municipal | E101000 | Dirección de Servicios Públicos |
Original
Validado Datos abiertos |
pdf csv |
pdf csv |
pdf csv |
pdf csv |
102000 | Programa de Espacios Públicos Municipales | E102000 | Dirección de Servicios Públicos |
Original
Validado Datos abiertos |
pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv |
103000 | Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio | E103000 | Dirección de Servicios Públicos |
Original
Validado Datos abiertos |
pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv |
104000 | Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche | E104000 | Dirección de Servicios Públicos |
Original
Validado Datos abiertos |
pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv |
105000 | Programa de Mantenimiento Vial | E105000 | Dirección de Servicios Públicos |
Original
Validado Datos abiertos |
pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv |
106000 | Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio | E106000 | Dirección de Servicios Públicos |
Original
Validado Datos abiertos |
pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv |
107000 | Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal | E107000 | Dirección de Servicios Públicos |
Original
Validado Datos abiertos |
pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv |
108000 | Programa Integral de Manejo y Confinación de Residuos | E108000 | Dirección de Servicios Públicos |
Original
Validado Datos abiertos |
pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv |
109000 | Rastro Municipal | E109000 | Dirección de Mercados y Rastro |
Original
Validado Datos abiertos |
pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv | pdf pdf csv |
110000 | Programa de Mercados Municipales | E110000 | Dirección de Mercados y Rastro |
Original
Validado Datos abiertos |
