Programas Presupuestarios Aprobados
Manual de Programación y Presupuesto 2024.
Original pdf
Validado pdf
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza. Descarga Aquí.
Listado de Programas Presupuestarios 2024. Descarga Aquí.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Programas Operativos Anuales.
Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
CLAVE | DIRECCIÓN GENERAL | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
01 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | E01 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
02 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO | E02 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
03 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CAMPECHE | E03 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
04 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL | E04 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
05 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO | E05 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
06 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | E06 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
07 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO Y CONFINACIÓN DE RESIDUOS | E07 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
08 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | RASTRO MUNICIPAL | E08 | DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
09 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE MERCADOS MUNICIPALES | E09 | DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
10 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | K10 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
11 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | PROGRAMA DE GESTIÓN DEL AGUA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE | E11 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE (SMAPAC) | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
CLAVE | DIRECCION GENERAL | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
12 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA | E12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
13 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMABLE | F13 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
14 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | E14 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
15 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | E15 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
16 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES | E16 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
17 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | E17 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
18 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE ACCIONES MUNICIPALES EN LAS COMUNIDADES RURALES | E18 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
19 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA SOCIAL DE ESTANCIAS INFANTILES | E19 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
20 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | CAPITAL DEL ARTE | E20 | DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
21 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | E21 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (DIF MUNICIPAL DE CAMPECHE) | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
CLAVE | DIRECCIÓN GENERAL | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
22 | SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES | N22 | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
23 | SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y CABILDO | PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL | M23 | DIRECCIÓN DE GOBERNANZA Y OFICIALÍA DE PARTES LEGALES, OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y CABILDO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
24 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MARCO LEGAL PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE | G24 | DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
CLAVE | DIRECCIÓN GENERAL | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
28 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, INNOVADOR Y SOSTENIBLE | G28 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
29 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO | G29 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
30 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL | G30 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | |
31 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE LOTES BALDÍOS Y CASAS ABANDONADAS | G31 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
32 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | BIENESTAR ANIMAL MUNICIPAL | G32 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
33 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN A LOS ECOSISTEMAS | U33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
34 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA PROTECTORES AMBIENTALES | G34 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
35 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE FOMENTO ECONÓMICO Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES | F35 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
36 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE FOMENTO DEL DESARROLLO TURISTICO | F36 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
37 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO | F37 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
38 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA | P38 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
CLAVE | DIRECCIÓN GENERAL | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
39 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | E39 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
40 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS MUNICIPALES | P40 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
41 | TESORERÍA MUNICIPAL | PROGRAMA DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO | M41 | TESORERÍA MUNICIPAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
42 | TESORERÍA MUNICIPAL | FORTALECIENDO NUESTROS INGRESOS | M42 | TESORERÍA MUNICIPAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
43 | TESORERÍA MUNICIPAL | ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT) | U43 | TESORERÍA MUNICIPAL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
45 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL | O45 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
25 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | APOYO ADMINISTRATIVO | M25 | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
26 | OFICINA DE LA PRESIDENCIA | PLANEACIÓN MUNICIPAL | P26 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
DIRECCIÓN GENERAL | UNIDAD RESPONSABLE | POA APROBADO | |
---|---|---|---|
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCION DE GOBERNANZA Y OFICIALÍA DE PARTES LEGALES | Original pdf | Validado pdf | |
OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OFICINA DE LA PRESIDENCIA | Original pdf | Validado pdf |
CABILDO | CABILDO | Original pdf | Validado pdf |
TESORERÍA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | Original pdf | Validado pdf |
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | Original pdf | Validado pdf | |
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Original pdf | Validado pdf | |
DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Original pdf | Validado pdf | |
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA | Original pdf | Validado pdf | |
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA | DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL | Original pdf | Validado pdf |
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | Original pdf | Validado pdf | |
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO SOSTENIBLE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO, Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | Original pdf | Validado pdf |
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | Original pdf | Validado pdf | |
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES | Original pdf | Validado pdf |
OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA | Original pdf | Validado pdf |
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE (SMAPAC) | Original pdf | Validado pdf |
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (DIF MUNICIPAL DE CAMPECHE) | Original pdf | Validado pdf |
Manual de Programación y Presupuesto 2023.
Original pdf
Validado pdf
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza. Descarga Aquí.
Listado de Programas Presupuestarios 2023. Descarga Aquí.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Programas Operativos Anuales.
Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
CLAVE | DIRECCIÓN GENERAL | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
01 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | E01 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
02 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO | E02 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
03 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CAMPECHE | E03 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
04 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL | E04 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
05 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO | E05 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
06 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | E06 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
07 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO Y CONFINACIÓN DE RESIDUOS | E07 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
08 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | RASTRO MUNICIPAL | E08 | DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
09 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE MERCADOS MUNICIPALES | E09 | DIRECCIÓN DE MERCADOS Y RASTRO | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
10 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CIUDADANOS | PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | K10 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
11 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | PROGRAMA DE GESTIÓN DEL AGUA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE | E11 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE (SMAPAC) | SI | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
CLAVE | DIRECCION GENERAL | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
12 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA | E12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
13 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMABLE | F13 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
14 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | E14 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
15 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | E15 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
16 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES | E16 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
17 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | E17 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
18 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA DE ACCIONES MUNICIPALES EN LAS COMUNIDADES RURALES | E18 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
19 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | PROGRAMA SOCIAL DE ESTANCIAS INFANTILES | E19 | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
20 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO | CAPITAL DEL ARTE | E20 | DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
21 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | E21 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (DIF MUNICIPAL DE CAMPECHE) | NO | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv | Original pdf Validado pdf Datos abiertos csv |
CLAVE | DIRECCIÓN GENERAL | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MATRIZ DE INDICADORES (MIR) RELACIONADA | UNIDAD RESPONSABLE | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATRIZ DE INDICADORES (MIR ARCHIVO) | FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES |
